Precios de la gasolina en el mundo
El precio de la gasolina varía según el país, así mientras que en Turquía cada galón tiene un costo promedio de $9.24, en Venezuela el mismo galón cuesta $0.19.
El precio de las gasolinas es uno de los factores que preocupa en la población mundial, pues gracias a sus alzas a conseguido modificar el interés de los consumidores a la hora de escoger un vehículo y también el de los fabricantes, quienes se empeñan en producir modelos de buen rendimiento sobre el asfalto y en la administración de combustible.
El listado de países que se aprecia en la siguiente tabla está ordenado según el precio de las gasolinas, es decir, comienza con aquellos lugares en que el galón de gasolina es más caro y termina en el país donde se cobra menos por galón.
Los precios de los combustibles en el 2010 que se adjuntan fueron proporcionados por la asociación IRU (International Road Transport Union), una organización que representa al transporte de camiones, autobuses y taxis internacionalmente. La misión fundamental de IRU consiste en participar en las discusiones que llevan a cabo organizaciones internacionales que afectan el transporte en carretera, actuando así como defensora de la seguridad ambiental, el transporte y el libre desplazamiento de las personas y mercancías.
Precio de la gasolina en el mundo por país
País | USD/Gal |
---|---|
Turquía | $9.24 |
Países Bajos | $7.91 |
Noruega | $7.91 |
Bélgica | $7.38 |
Dinamarca | $7.34 |
Alemania | $7.19 |
Portugal | $7.15 |
Mónaco | $7.08 |
Italy | $6.97 |
Hong Kong | $6.93 |
Francia | $6.89 |
Finlandia | $6.81 |
Reino Unido | $6.66 |
Irlanda | $6.62 |
Bermudas | $6.55 |
Eslovaquia | $6.40 |
Serbia | $6.32 |
Suecia | $6.32 |
Israel | $6.13 |
Eslovenia | $6.06 |
España | $6.02 |
Hungría | $5.87 |
República Checa | $5.83 |
Grecia | $5.83 |
Uruguay | $5.75 |
Suiza | $5.72 |
Austria | $5.68 |
Croacia | $5.64 |
Lituania | $5.64 |
Zambia | $5.64 |
Islandia | $5.53 |
Sri Lanka | $5.53 |
Corea del Sur | $5.49 |
Letonia | $5.45 |
Andorra | $5.38 |
Bosnia | $5.38 |
Bulgaria | $5.34 |
Polonia | $5.34 |
Cabo Verde | $5.30 |
Japón | $5.19 |
Chipre | $5.15 |
Estonia | $5.11 |
Brasil | $5.07 |
Rumania | $4.88 |
Singapur | $4.88 |
Chile | $4.81 |
Montenegro | $4.66 |
Australia | $4.32 |
Aruba | $4.16 |
Costa Rica | $4.05 |
Liberia | $4.05 |
República Dominicana | $3.94 |
Islas Caimán | $3.90 |
Granada | $3.82 |
India | $3.79 |
Túnez | $3.75 |
Canadá | $3.67 |
Nicaragua | $3.63 |
Taiwan | $3.63 |
Belice | $3.60 |
Perú | $3.60 |
Tailandia | $3.60 |
Sierra Leona | $3.56 |
Argentina | $3.48 |
Colombia | $3.48 |
Haití | $3.37 |
Honduras | $3.29 |
Vietnam | $3.29 |
El Salvador | $3.22 |
Antigua | $3.18 |
Panamá | $3.14 |
China | $3.05 |
Nueva Zelanda Zelanda | $3.03 |
Rusia | $3.02 |
Filipinas | $2.95 |
Mozambique | $2.91 |
Corea del Norte | $2.91 |
Pakistán | $2.88 |
Yemen | $2.76 |
Sudáfrica | $2.73 |
Estados Unidos | $2.62 |
Ucrania | $2.48 |
Trinidad | $2.42 |
Guatemala | $2.42 |
Birmania | $2.27 |
Guayana | $2.27 |
Indonesia | $2.23 |
México | $2.12 |
Malasia | $2.04 |
Ecuador | $2.01 |
Nigeria | $1.67 |
Irán | $1.51 |
Egipto | $1.21 |
Omán | $1.17 |
Kuwait | $0.87 |
Turkmenistán | $0.83 |
Algeria | $0.79 |
Arabia Saudita | $0.61 |
Libia | $0.57 |
Venezuela | $0.19 |
1) Todos los precios están esbozados en dólares americanos.
2) 1 galón equivale a 3.79 litros.